hace
10
días
22
horas
4
minutos
48
seg
Se clausuraron los Juegos

Adiestramiento individual - Mixto - Ecuestre
Prix St. Georges

Prix St. Georges

domingo, 02 octubre 2022 09:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Juez B Juez C Juez E Juez H Juez M Posición
1
11 Paulo Cesar Dos Santos BRA 68.471 68.235 69.118 68.382 69.265 67.353 1
8 Carolin Francesca Mallmann Bummel URU 67.912 68.235 66.765 68.235 66.176 70.147 2
9 Vinicius Miranda Da Costa BRA 67.029 68.529 66.471 68.382 66.324 65.441 3
12 Maria Jose Granja De Guzman ECU 66.765 67.941 67.500 67.353 64.853 66.176 4
10 Ingrid Berger ARG 66.236 66.618 66.765 64.412 66.912 66.471 5
2 Edgar Andres Valladares Cabezas ECU 64.941 62.794 64.559 65.882 67.353 64.118 6
7 Murilo Augusto Machado BRA 64.823 66.029 65.441 65.588 63.088 63.971 7
3 Maria Florencia Manfredi ARG 64.294 62.059 65.441 64.118 65.441 64.412 8
1 Carolina Espinoza Navarro ECU 64.118 63.088 63.382 65.441 63.824 64.853 9
4 Guillermina Maria Birenbaum Buschbach URU 64.000 66.176 62.353 64.118 64.265 63.088 10
19 Julio Hernan Fonseca Arevalo CHI 63.794 62.353 63.235 66.324 65.441 61.618 11
5 Ana Maria Busso ARG 63.765 64.412 61.912 66.765 63.382 62.353 12
6 Malin Elisabeth Moren Durnford URU 63.383 64.853 61.912 64.118 62.206 63.824 13
18 Agustina Del Carmen Bravo Espinoza URU 58.559 58.382 59.412 60.441 57.794 56.765 14
14 Ramona Eugster PAR 57.765 61.029 56.176 59.118 55.294 57.206 15

Tabla de posiciones

#NombreEquipo T-TOTAL
1Paulo Cesar Dos SantosBRA 210.091
2Vinicius Miranda Da CostaBRA 204.568
3Maria Jose Granja De GuzmanECU 204.387
4Carolin Francesca Mallmann BummelURU 204.168
5Ingrid BergerARG 202.022
6Murilo Augusto MachadoBRA 199.866
7Maria Florencia ManfrediARG 196.167
8Guillermina Maria Birenbaum BuschbachURU 195.297
9Malin Elisabeth Moren DurnfordURU 194.899
10Ana Maria BussoARG 192.330
11Edgar Andres Valladares CabezasECU 191.181
12Julio Hernan Fonseca ArevaloCHI 125.765
13Agustina Del Carmen Bravo EspinozaURU 118.559
14Ramona EugsterPAR 115.706
15Carolina Espinoza NavarroECU 126.676

Archivos

 

Desarrollado por