hace
10
días
21
horas
29
minutos
59
seg
Se clausuraron los Juegos

Salto individual - Mixto - Ecuestre
Primera Prueba

Salto

sábado, 08 octubre 2022 09:30

Resultados

# Nombre Equipo Tabla A Penalidad por obstáculos Penalidad por tiempo Total Pen. Tiempo Posición
1
11 Jose Roberto Reynoso Fernandez Filho BRA 0.00 0.00 0.00 0.00 75.60 1
31 Martin Dopazo ARG 0.46 0.00 0.00 0.00 76.52 2
36 Stephan De Freitas Barcha BRA 0.52 0.00 0.00 0.00 76.64 3
18 Geronimo Marcello Viana Ciavaglia Marcellinho BRA 1.50 0.00 0.00 0.00 78.60 4
30 Samuel Ignacio Parot De Ugarte CHI 1.65 4.00 0.00 4.00 78.89 5
10 Damian Eduardo Ancic ARG 1.69 0.00 0.00 0.00 78.99 6
5 Alejandro Madorno ARG 2.46 0.00 0.00 0.00 80.52 7
28 Gonzalo David Meza Paredes ECU 2.56 0.00 0.00 0.00 80.72 8
24 Joaquin Gonzalo Albisu ARG 3.17 4.00 0.00 4.00 81.94 9
23 Ricardo Ernesto Luttecke Langdon CHI 3.44 0.00 0.00 0.00 82.47 10
9 Alexandr Imschenetzky Kiseleva CHI 3.81 0.00 0.00 0.00 83.21 11
29 Martin Rodriguez Vanni URU 4.40 4.00 0.00 4.00 84.40 12
4 Alessandra Battilana Riva PER 4.45 0.00 0.00 0.00 84.49 13
26 Carlos Daniel Bedoya Añez BOL 4.57 4.00 0.00 4.00 84.74 14
3 Flavio Grillo Araujo BRA 5.10 0.00 0.00 0.00 85.80 15
2 Andres Ricardo Lausen Ruhe CHI 5.54 8.00 0.00 8.00 86.67 16
17 Nicolas Elustondo ARG 5.59 4.00 0.00 4.00 86.77 17
8 Juan Manuel Luzardo URU 5.78 4.00 0.00 4.00 87.15 18
46 Rodrigo Alberto Bedoya Diez De Medina BOL 5.89 0.00 0.00 0.00 87.38 19
7 Ignacio Tadeo Galeano Martinez PAR 5.93 4.00 0.00 4.00 87.46 20
27 Stieven Philipp Barwind Gonzalez PAR 6.17 4.00 0.00 4.00 87.93 21
21 Anna Christina Gansauer Navia ECU 6.76 4.00 0.00 4.00 89.11 22
39 Raul Sebastian Guarino De Oliveira Madeira URU 6.92 4.00 0.00 4.00 89.43 23
13 Agostina Llano PAR 7.12 4.00 6.00 4.00 89.83 24
20 Martin Alejandro Vera Caballero PAR 8.50 8.00 0.00 8.00 92.59 25
16 Gabriela Tiare Reutter Contreras CHI 9.01 12.00 0.00 12.00 93.62 26
14 Ivan Christiansen Delgado ECU 9.74 8.00 0.00 8.00 95.07 27
32 Guilherme Dutra Foroni BRA 11.60 20.00 0.00 20.00 98.79 28
22 Lupe Valente Wortelboer URU 13.16 12.00 0.00 12.00 101.91 29
12 Fernando Bedoya Alípaz BOL 17.75 8.00 0.00 8.00 111.09 30
1 Felipe Martin Cedres Miranda URU 20.20 24.00 0.00 24.00 115.98 31
6 Nicole Mingorance Medina BOL RET 0.00 0.00 0.00 88.99 32

Archivos

 

Desarrollado por