hace
16
days
10
hours
9
minutes
36
seg

Individual - Male - Golf
Ronda 4

Rondas

Saturday, 08 October 2022 08:30

Results

# Name Team Gross Hoyo desempate Resul Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Position
1
12 Jorge Diogenes Fernandez Valdes ARG 70 0 -1 0 0 0 1
7 Diego Martin Perez Fuentes URU 71 0 0 0 0 0 2
4 Carlos Franco PAR 72 0 1 0 0 0 3
15 Juan Alberto Alvarez Soto URU 72 1 1 0 0 0 4
5 Cristóbal Ignacio Del Solar Leefhelm CHI 73 0 2 0 0 0 5
2 Arnaldo Fabrizio Zanotti PAR 74 0 3 0 0 0 6
13 Jose Andres Miranda Gomez Jurado ECU 74 0 3 0 0 0 7
18 Matías Alberto Calderón Leiva CHI 74 0 3 0 0 0 8
3 Camilo Avila Salazar BOL 75 0 4 0 0 0 9
6 Denis Eliseo Meneghini Alvarez VEN 75 0 4 0 0 0 10
8 Erik Herbert Plenge Ochoa PER 75 0 4 0 0 0 11
17 Juan Pablo Luna COL 75 0 4 0 0 0 12
21 Tomas Cocha ARG 75 0 4 0 0 0 13
9 Flavio Cesar Sameja Montesinos BOL 77 0 6 0 0 0 14
1 Andrey Xavier Soares Borges BRA 79 0 8 0 0 0 15
14 Jose Luis Muñoz Morales PER 79 0 8 0 0 0 16
10 Ivan Camilo Ramirez Velandia COL 81 0 10 0 0 0 17
11 Jean Paul Ducruet PAN 82 0 11 0 0 0 18
16 Juan Alberto Moncayo Lara ECU 83 0 12 0 0 0 19
19 Richard Yovanni Rojas Acosta VEN 84 0 13 0 0 0 20
20 Samuel Duran PAN 84 0 13 0 0 0 21

Archivos

Developed by