hace
11
días
6
horas
47
minutos
21
seg
Se clausuraron los Juegos

Aro - Femenino - Gimnasia rítmica
Final Aro

Final

martes, 11 octubre 2022 18:15

Resultados

# Nombre Equipo Total Artístico Dificultad artística Dificultad corporal Ejecución Penalidad Posición
1
3 Geovanna Santos Da Silva BRA 32.750 8.400 6.300 9.600 8.450 0 1
1 Barbara De Kassia Godoy Domingos BRA 32.500 8.250 6.000 9.600 8.650 0 2
2 Sol Andrea Martinez Fainberg ARG 29.050 7.500 5.400 9.100 7.650 0.600 3
5 Javiera Victoria Rubilar Sanhueza CHI 28.100 7.700 3.700 9.200 7.500 0 4
4 Sophia Isabela Fernandez Parra VEN 27.650 7.650 5.000 8.200 6.800 0 5
8 Lina Marcela Dussan Orozco COL 27.450 7.450 3.800 9.200 7.000 0 6
6 Vanessa Galindo Saavedra COL 27.200 7.750 3.700 7.700 8.050 0 7
7 Martina Gil ARG 26.900 7.600 4.500 7.800 7.050 0.050 8

Tabla de posiciones

#NombreEquipo PUNTOS
1Geovanna Santos Da SilvaBRA 32.750
2Barbara De Kassia Godoy DomingosBRA 32.500
3Sol Andrea Martinez FainbergARG 29.050
4Javiera Victoria Rubilar SanhuezaCHI 28.100
5Sophia Isabela Fernandez ParraVEN 27.650
6Lina Marcela Dussan OrozcoCOL 27.450
7Vanessa Galindo SaavedraCOL 27.200
8Martina GilARG 26.900

 

Desarrollado por