hace
11
días
6
horas
47
minutos
9
seg
Se clausuraron los Juegos

Balón - Femenino - Gimnasia rítmica
Final Balón

Final

martes, 11 octubre 2022 18:52

Resultados

# Nombre Equipo Total Artístico Dificultad artística Dificultad corporal Ejecución Penalidad Posición
1
2 Barbara De Kassia Godoy Domingos BRA 31.650 8.200 5.700 9.600 8.150 0 1
5 Geovanna Santos Da Silva BRA 30.450 8.200 5.500 8.600 8.150 0 2
7 Sol Andrea Martinez Fainberg ARG 30.400 8.050 9.000 5.100 8.250 0 3
3 Lina Marcela Dussan Orozco COL 28.300 7.900 4.800 7.700 7.900 0 4
1 Vanessa Galindo Saavedra COL 27.800 8.050 4.600 7.300 7.900 0.050 5
8 Javiera Victoria Rubilar Sanhueza CHI 25.500 7.500 3.800 7.000 7.250 0.050 6
4 Jadeliz Adriana Zambrano Gonzalez VEN 23.600 7.100 4.500 5.800 6.500 0.300 7
6 Martina Gil ARG 22.750 6.350 4.200 7.400 5.600 0.800 8

Tabla de posiciones

#NombreEquipo PUNTOS
1Barbara De Kassia Godoy DomingosBRA 31.650
2Geovanna Santos Da SilvaBRA 30.450
3Sol Andrea Martinez FainbergARG 30.400
4Lina Marcela Dussan OrozcoCOL 28.300
5Vanessa Galindo SaavedraCOL 27.800
6Javiera Victoria Rubilar SanhuezaCHI 25.500
7Jadeliz Adriana Zambrano GonzalezVEN 23.600
8Martina GilARG 22.750

 

Desarrollado por