hace
11
días
6
horas
0
minutos
17
seg
Se clausuraron los Juegos

Equipos - Masculino - Gimnasia artística
Concurso 1 GAM Equipos

miércoles, 05 octubre 2022 10:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Anillas Barra Fija Barras Paralelas Arzones Salto Suelo Posición
6 Brasil BRA 320.700 25.950 25.850 25.950 23.500 41.050 26.800 1
1 Argentina ARG 310.200 25.300 25.300 24.650 22.850 40.550 39.450 2
3 Colombia COL 309.650 25.950 37.100 25.300 33.650 54.750 38.250 3
5 Perú PER 304.300 37.450 50.100 36.150 35.250 26.850 25.100 4
2 Ecuador ECU 300.900 50.100 49.650 48.300 34.300 40.250 52.200 5
4 Chile CHI 299.600 36.450 23.750 48.900 44.550 27.400 52.550 6
8 Bolivia BOL 244.050 40.900 41.850 41.900 27.600 49.100 42.700 7

Archivos

 

Desarrollado por