hace
11
días
6
horas
0
minutos
21
seg
Se clausuraron los Juegos

General individual - Masculino - Gimnasia artística
Concurso 1 GAM

miércoles, 05 octubre 2022 10:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Anillas Barra Fija Barras Paralelas Arzones Salto Suelo Posición
34 Caio Souza Campos Souza BRA 82.950 0 0 0 0 0 13.250 1
36 Lucas De Souza Bitencourt BRA 79.150 0 12.400 0 0 13.950 13.250 2
13 Jossimar Calvo Moreno COL 78.600 13.050 12.500 0 12.150 13.550 0 3
8 Julian Ezequiel Jato ARG 78.500 0 0 0 0 13.450 13.200 4
37 Diogo Brajão Soares BRA 77.850 12.800 0 13.200 11.200 13.100 13.550 5
6 Santiago Mayol ARG 77.200 12.600 0 0 0 13.450 12.500 6
10 Andrés Felipe Martínez Moreno COL 77.100 12.900 0 12.150 0 13.200 12.800 7
30 Edward Andre Gonzales Rivas PER 77.100 12.600 12.400 0 11.950 0 0 8
23 Joel Gonzalo Alvarez Vergara CHI 76.650 0 0 13.000 10.650 13.700 13.050 9
25 Luciano Mauricio Letelier Zuñiga CHI 76.400 12.450 0 12.350 11.750 13.700 13.050 10
17 Israel Fernando Chiriboga Guerrero ECU 75.600 11.750 12.550 12.500 0 13.300 13.000 11
29 Daniel Alejandro Aguero Barrera PER 75.400 12.450 12.400 12.050 11.600 0 0 12
15 César Armando López Chavez ECU 75.250 12.900 12.300 12.250 11.400 13.300 13.100 13
18 Pablo Jhosua Calvache Arias ECU 74.850 12.050 12.650 12.150 11.850 0 12.850 14
31 Edward Daniel Alarcon Luque PER 74.400 0 12.650 12.200 0 13.700 10.200 15
11 Dilan Andres Jimenez Giraldo COL 74.250 0 11.200 0 8.500 14.250 13.250 16
27 Ignacio Javier Varas Echeverria CHI 73.300 12.250 11.850 11.800 11.150 0 13.300 17
19 Johnny Adrian Valencia Zambrano ECU 72.900 12.450 12.150 11.400 11.050 12.750 13.100 18
24 Josue Leonardo Armijo Subaique CHI 72.750 11.750 11.650 11.750 10.750 0 13.150 19
41 Yefferson Gregorio Anton Yeguez VEN 71.900 11.450 11.200 11.750 12.300 12.850 12.350 20
40 Edward Rafael Rolin Carrasco VEN 71.850 12.250 0 0 10.800 12.050 10.850 21
16 Joan Leonardo Pilay Saigua ECU 69.950 12.700 11.300 10.950 8.750 13.250 13.000 22
1 Victor Eduardo Rostagno Rios URU 68.950 12.850 11.150 11.600 5.750 14.150 0 23
26 Rafael Alonso Miranda Paredes CHI 68.800 11.300 11.900 10.900 10.900 12.250 11.550 24
35 Arthur Nory Oyakawa Mariano BRA 64.950 0 13.250 12.750 10.700 14.000 0 25
9 Santiago Agostinelli ARG 63.900 12.700 12.350 11.850 0 13.650 0 26
2 Fabian Alejandro Peña Barriuso BOL 62.400 10.550 9.750 11.250 9.250 12.050 9.550 27
4 Daniel Roth Avellaneda BOL 61.550 10.750 10.950 10.100 6.450 12.300 11.000 28
21 Sergio Andres Vargas Rincon COL 61.200 0 12.000 12.800 10.450 13.750 12.200 29
12 Jose Manuel Martinez Moreno COL 61.000 12.750 12.600 0 11.050 12.800 11.800 30
5 Leonardo Mamani Betancourt BOL 60.350 9.700 10.650 10.850 5.350 12.850 10.950 31
3 Sergio Rodrigo Moyano Belmonte BOL 59.750 9.900 10.500 9.700 6.550 11.900 11.200 32
7 Daniel Angel Villafañe ARG 54.100 0 0 12.650 0 0 13.200 33
33 Francisco Carlos Barretto Junior BRA 49.550 13.100 12.600 11.550 12.300 0 0 34
39 Luis Enrique Pizarro Silva PER 49.550 0 0 11.900 11.700 13.150 12.800 35
28 Arian Leon Prado Muñoz PER 48.400 12.400 12.400 0 11.400 0 12.200 36
22 Ivo Fabrizio Chiapponi ARG 48.050 0 10.550 0 11.250 13.200 13.050 37
38 Yuri Monteverde Guimaraes BRA 40.450 12.850 0 0 0 0 0 38
42 Adickxon Gabriel Trejo Basalo VEN 39.850 0 0 0 0 13.500 0 39
20 Luca Valentino Alfieri ARG 36.550 0 12.950 12.000 11.600 0 0 40
14 Kristopher Steven Bohorquez Cantor COL 26.700 0 0 12.500 0 0 0 41
32 Mauricio Sebastian Gallegos Chacon PER 24.950 12.300 12.650 0 0 0 0 42
43 Fabrizio Tobias Negrete Franco PAR 17.850 0 0 0 0 11.150 6.700 43
44 Luis Carlos Melgarejo Villalba PAR 10.950 0 0 0 0 0 10.950 44
45 Juan Jose Delvalle Santacruz PAR 5.300 0 0 0 0 0 5.300 45

Archivos

 

Desarrollado por