hace
11
días
5
horas
55
minutos
33
seg
Se clausuraron los Juegos

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Mejor Tiempo Orden Llegada Diferencia Posición
1
41 Orluis Alberto Aular Sanabria VEN 3h 42:39.00 3h 42:39.00 1 0 1
34 Roderyck Asconeguy Diaz URU 3h 42:39.00 3h 42:39.00 2 0 2
44 Leangel Ruben Linarez Meneses VEN 3h 42:39.00 3h 42:39.00 3 0 3
30 Nelson Soto Martinez COL 3h 42:39.00 3h 42:39.00 4 0 4
1 Cristian Egidio Da Rosa BRA 3h 42:39.00 3h 42:39.00 5 0 5
37 Hector Excequiel Quintana Vidal CHI 3h 42:48.00 3h 42:39.00 6 900 6
40 Jonathan Klever Caicedo Cepeda ECU 3h 42:48.00 3h 42:39.00 7 900 7
32 Diego Leonel Rodriguez Ramos URU 3h 42:48.00 3h 42:39.00 8 900 8
29 Brayan Sanchez Vergara COL 3h 42:52.00 3h 42:39.00 9 1300 9
23 Franklin Erasmo Archibold Castillo PAN 3h 42:52.00 3h 42:39.00 10 1300 10
48 Emiliano Jose Contreras Tivani ARG 3h 42:55.00 3h 42:39.00 11 1600 11
22 Christofer Robin Jurado López PAN 3h 43:00.00 3h 42:39.00 12 2100 12
36 Francisco Kotsakis Lagos CHI 3h 43:11.00 3h 42:39.00 13 3200 13
47 German Nicolas Tivani Perez ARG 3h 43:11.00 3h 42:39.00 14 3200 14
38 José Luis Rodríguez Aguilar CHI 3h 43:11.00 3h 42:39.00 15 3200 15
18 Leonidas Sebastian Novoa Pavon ECU 3h 43:16.00 3h 42:39.00 16 3700 16
21 Alex Antonio Strah Mendez PAN 3h 43:27.00 3h 42:39.00 17 4800 17
42 Luis Antonio Gomez Urosa VEN 3h 44:12.00 3h 42:39.00 18 9300 18
54 Carlos Sebastian Acuña Sanchez PAR 3h 44:15.00 3h 42:39.00 19 9600 19
28 Brayan Esteven Gomez Peñaloza COL 3h 44:15.00 3h 42:39.00 20 9600 20
6 Jose Wilfrido Gonzalez Rojas PAR 3h 44:15.00 3h 42:39.00 21 9600 21
43 Cesar Sanabria VEN 3h 44:19.00 3h 42:39.00 22 10000 22
55 Pablo Sebastian Anchieri Zunino URU 3h 44:29.00 3h 42:39.00 23 11000 23
15 Hugo Nestor Emiliano Ruiz Calle PER 3h 44:29.00 3h 42:39.00 24 11000 24
57 Tomas Contte ARG 3h 44:50.00 3h 42:39.00 25 13100 25
35 Nicolás Alejandro Cabrera Fredes CHI 3h 46:05.00 3h 42:39.00 26 20600 26
50 Laureano Rosas ARG 3h 46:12.00 3h 42:39.00 27 21300 27
20 Esteban David Villarreal Almeida ECU 3h 46:12.00 3h 42:39.00 28 21300 28
51 Carlos Ariel Samudio Carrera PAN 3h 46:12.00 3h 42:39.00 29 21300 29
31 Juan Manuel Barboza Nader COL 3h 49:36.00 3h 42:39.00 30 41700 30
26 Rodrigo Contreras Pinzon COL 3h 49:36.00 3h 42:39.00 31 41700 31
17 Alexis Benjamin Quinteros Moya ECU 3h 49:57.00 3h 42:39.00 32 43800 32
4 Fernando Ferreira Pacheco PAR 3h 57:44.00 3h 42:39.00 33 90500 33
12 Marcos Fabian Flores BOL 3h 57:44.00 3h 42:39.00 34 90500 34
8 Jose Manuel Aramayo Villena BOL 3h 57:44.00 3h 42:39.00 35 90500 35
5 Alexander Patijn PAR 3h 57:44.00 3h 42:39.00 36 90500 36
24 Bolivar Gabriel Espinosa Serrano PAN DNF 3h 42:39.00 0 0 -
56 Edwin Yair Torres Castellano VEN DNF 3h 42:39.00 0 0 -
53 Anderson Timoteo Paredes Lopez VEN DNF 3h 42:39.00 0 0 -
52 Yelko Marino Gomez Valdes PAN DNF 3h 42:39.00 0 0 -
49 Lucas Manuel Gaday Orozco ARG DNF 3h 42:39.00 0 0 -
46 Marcos Omar Mendez ARG DNF 3h 42:39.00 0 0 -
33 Alan Matias Presa Pirez URU DNF 3h 42:39.00 0 0 -
27 Walter Vargas Alzate COL DNF 3h 42:39.00 0 0 -
25 Francisco Daniel Riveros Diarte PAR DNF 3h 42:39.00 0 0 -
13 Maximiliano Coila Morales PER DNF 3h 42:39.00 0 0 -
19 Cristian David Pita Bolaños ECU DNF 3h 42:39.00 0 0 -
16 Robinson Steven Ruiz Calle PER DNF 3h 42:39.00 0 0 -
14 Axel Zeus Castro Quispe PER DNF 3h 42:39.00 0 0 -
11 Mario Eduardo Franco Contreras BOL DNF 3h 42:39.00 0 0 -
10 Wilber Rodriguez Rodriguez BOL DNF 3h 42:39.00 0 0 -
9 Eduardo Edwin Moyata Cruz BOL DNF 3h 42:39.00 0 0 -
7 Bruno Zachar PAR DNF 3h 42:39.00 0 0 -
3 Wilfrid Camelia CUW DNF 3h 42:39.00 0 0 -
2 Danny Van Ommen CUW DNF 3h 42:39.00 0 0 -
58 Jacob Thomas Decar Zuñiga CHI DNF 00:00.00 0 0 -

Tabla de posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1Orluis Alberto Aular SanabriaVEN 3h 42:39.00
2Roderyck Asconeguy DiazURU 3h 42:39.00
3Leangel Ruben Linarez MenesesVEN 3h 42:39.00
4Nelson Soto MartinezCOL 3h 42:39.00
5Cristian Egidio Da RosaBRA 3h 42:39.00
6Hector Excequiel Quintana VidalCHI 3h 42:48.00
7Jonathan Klever Caicedo CepedaECU 3h 42:48.00
8Diego Leonel Rodriguez RamosURU 3h 42:48.00
9Brayan Sanchez VergaraCOL 3h 42:52.00
10Franklin Erasmo Archibold CastilloPAN 3h 42:52.00
11Emiliano Jose Contreras TivaniARG 3h 42:55.00
12Christofer Robin Jurado LópezPAN 3h 43:00.00
13Francisco Kotsakis LagosCHI 3h 43:11.00
14German Nicolas Tivani PerezARG 3h 43:11.00
15José Luis Rodríguez AguilarCHI 3h 43:11.00
16Leonidas Sebastian Novoa PavonECU 3h 43:16.00
17Alex Antonio Strah MendezPAN 3h 43:27.00
18Luis Antonio Gomez UrosaVEN 3h 44:12.00
19Carlos Sebastian Acuña SanchezPAR 3h 44:15.00
20Brayan Esteven Gomez PeñalozaCOL 3h 44:15.00
21Jose Wilfrido Gonzalez RojasPAR 3h 44:15.00
22Cesar SanabriaVEN 3h 44:19.00
23Pablo Sebastian Anchieri ZuninoURU 3h 44:29.00
24Hugo Nestor Emiliano Ruiz CallePER 3h 44:29.00
25Tomas ContteARG 3h 44:50.00
26Nicolás Alejandro Cabrera FredesCHI 3h 46:05.00
27Laureano RosasARG 3h 46:12.00
28Esteban David Villarreal AlmeidaECU 3h 46:12.00
29Carlos Ariel Samudio CarreraPAN 3h 46:12.00
30Juan Manuel Barboza NaderCOL 3h 49:36.00
31Rodrigo Contreras PinzonCOL 3h 49:36.00
32Alexis Benjamin Quinteros MoyaECU 3h 49:57.00
33Fernando Ferreira PachecoPAR 3h 57:44.00
34Marcos Fabian FloresBOL 3h 57:44.00
35Jose Manuel Aramayo VillenaBOL 3h 57:44.00
36Alexander PatijnPAR 3h 57:44.00
56Danny Van OmmenCUW DNF
56Wilfrid CameliaCUW DNF
56Bruno ZacharPAR DNF
56Eduardo Edwin Moyata CruzBOL DNF
56Wilber Rodriguez RodriguezBOL DNF
56Mario Eduardo Franco ContrerasBOL DNF
56Maximiliano Coila MoralesPER DNF
56Axel Zeus Castro QuispePER DNF
56Robinson Steven Ruiz CallePER DNF
56Cristian David Pita BolañosECU DNF
56Bolivar Gabriel Espinosa SerranoPAN DNF
56Francisco Daniel Riveros DiartePAR DNF
56Walter Vargas AlzateCOL DNF
56Alan Matias Presa PirezURU DNF
56Marcos Omar MendezARG DNF
56Lucas Manuel Gaday OrozcoARG DNF
56Yelko Marino Gomez ValdesPAN DNF
56Anderson Timoteo Paredes LopezVEN DNF
56Edwin Yair Torres CastellanoVEN DNF
56Jacob Thomas Decar ZuñigaCHI DNF

Archivos

 

Desarrollado por