hace
11
días
5
horas
30
minutos
21
seg
Se clausuraron los Juegos

Resultados

# Nombre Equipo Juez 1 Código Grado Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Puntaje Posición
1
1 Sebastian Villa Castañeda COL 430.60 5253B,407B,626B,207C,109C,307C 41.50 41.50 43.00 43.00 44.50 41.50 430.60 1
4 Jesus Ricardo Liranzo Graterol PER 409.75 407C,109C,6243D,207C,307C,5138D 42.00 41.50 39.50 38.00 42.50 40.50 409.75 2
8 Alejandro Solarte Osorio COL 383.20 407C,109C,207B,307C,626C,5253B 37.00 36.50 38.00 39.50 39.50 36.00 383.20 3
5 Diogo Adriano Dias Almeida Silva BRA 378.90 407C,207C,626C,5253B,107B,305C 40.00 41.50 39.50 39.00 39.00 41.00 378.90 4
6 Jesus Eduardo Gonzalez Reyes VEN 337.45 407C,107B,307C,207C,6243D,5253B 35.50 36.00 34.00 34.50 35.00 34.00 337.45 5
7 Oscar Eduardo Ariza Briceño VEN 334.95 107B,207C,407C,307C,6245D,5253B 36.50 35.00 32.00 34.50 35.50 33.50 334.95 6
3 Davi Codeco Lyrio BRA 279.95 107B,5152B,6241B,407C,301B,201B 37.00 38.50 34.00 35.00 37.50 36.50 279.95 7
2 Manuel Iñaki Iglesias ARG 230.80 201B,107B,407C,305C,5253B,614B 31.00 32.50 25.50 28.50 30.00 28.00 230.80 8

Tabla de posiciones

#NombreEquipo PUNTOS
1Sebastian Villa CastañedaCOL 430.60
2Jesus Ricardo Liranzo GraterolPER 409.75
3Alejandro Solarte OsorioCOL 383.20
4Diogo Adriano Dias Almeida SilvaBRA 378.90
5Jesus Eduardo Gonzalez ReyesVEN 337.45
6Oscar Eduardo Ariza BriceñoVEN 334.95
7Davi Codeco LyrioBRA 279.95
8Manuel Iñaki IglesiasARG 230.80

 

Desarrollado por