hace
11
días
5
horas
53
minutos
9
seg
Se clausuraron los Juegos

Resultados

# Nombre Equipo Puntaje Código Grado Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Posición
1
5 Luis Felipe Uribe Bermudez COL 391.05 105B,107B,5154B,405B,205C,305C 40 42 42 42 42 44 42 1
9 Sebastian Morales Mendoza COL 386.05 405C,107C,5152B,205C,305C,5335D 42 41 40 43 42 42 45 2
6 Rafael Fogaca De Araujo BRA 334.60 107C,5152B,305C,205C,405C,105C 36 37 38 38 40 38 38 3
1 Donato Alejandro Neglia Escudero CHI 330.70 105B,405C,107C,205C,305C,5152B 38 40 36 37 38 36 34 4
8 Diego Alberto Carquin Saavedra CHI 320.60 105B,405B,205C,305C,5335D,5152B 38 36 34 32 37 34 36 5
4 Diogo Adriano Dias Almeida Silva BRA 310.50 107C,5152B,305C,205C,405C,105B 33 36 34 34 34 36 38 6
10 Manuel Iñaki Iglesias ARG 294.00 107C,405C,305C,205C,5335D,5235D 31 34 29 32 34 32 34 7
3 Facundo Meza Ore PER 280.70 105B,203B,107C,405C,305C,5152B 32 32 34 33 30 34 34 8
2 Daniel Alfredo Pinto Soto PER 104.10 105B,203B,405C,107C,305C,5152B 12 12 12 12 11 13 14 9
7 Jesus Eduardo Gonzalez Reyes VEN 43.50 305C,405C,107C,205C,5333D,5335D 4 4 5 4 6 5 6 10

Tabla de posiciones

 

Desarrollado por