hace
11
días
5
horas
13
minutos
2
seg
Se clausuraron los Juegos

Resultados

# Nombre Equipo Puntaje Código Grado Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Posición
1
3 Luis Felipe Uribe Bermudez COL 459.05 5154B,5156B,109C,407C,207C,307C 42.50 44 42.50 42.50 43.00 42.50 42.00 1
4 Sebastian Morales Mendoza COL 404.05 5154B,307C,205B,109C,5156B,407C 38.50 40 40.00 37.50 39.00 38.00 38.00 2
5 Jesus Ricardo Liranzo Graterol PER 382.75 405B,107B,109C,205B,307C,5138D 38.50 38 38.00 40.50 40.00 38.00 39.00 3
2 Rafael Fogaca De Araujo BRA 337.75 107B,407C,109C,5154B,205B,307C 33.00 36 35.50 32.50 34.00 32.00 30.50 4
10 Jesus Eduardo Gonzalez Reyes VEN 324.30 405B,407C,307C,205B,107B,5154B 32.00 32 35.50 34.00 34.50 35.00 33.50 5
7 Diego Alberto Carquin Saavedra CHI 323.25 405B,107B,5154B,205B,305B,5235D 35.50 36 37.50 36.00 33.50 35.50 35.50 6
8 Rafael Silva Max De Almeida BRA 322.65 405B,107B,5154B,305B,5337D,205B 34.00 34 35.50 33.50 35.50 34.50 34.50 7
6 Donato Alejandro Neglia Escudero CHI 319.00 405B,107B,5154B,407C,307C,205B 35.00 34 34.00 31.00 34.00 33.00 33.00 8
9 Daniel Alfredo Pinto Soto PER 316.30 5152B,5154B,107B,305B,205B,405B 33.00 34 34.00 35.50 34.50 34.50 35.00 9
1 Manuel Iñaki Iglesias ARG 289.75 107B,407C,205B,305B,5253B,5335D 28.50 30 32.50 32.50 31.50 31.50 31.00 10

Tabla de posiciones

 

Desarrollado por