hace
11
días
5
horas
5
minutos
53
seg
Se clausuraron los Juegos

Resultados

# Nombre Equipo Puntaje Código Grado Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Posición
1
6 Anna Lucia Rodrigues Martins Dos Santos BRA 245.10 403B,203B,303B,105B,5333D 32.0 33.5 32.5 32.0 33.0 32.0 35.0 1
7 Luana Wanderley Moreira Lira BRA 234.15 403B,203B,303B,105B,5333D 32.0 30.0 32.0 30.5 29.0 34.5 32.5 2
9 Diana Isabel Pineda Zuleta COL 230.25 203B,403B,105B,303B,5333D 30.5 31.5 30.5 32.0 32.0 31.0 30.5 3
4 Viviana Andrea Uribe Bermudez COL 213.50 303B,203B,105B,403B,5231D 29.0 29.5 30.0 31.0 30.0 28.5 29.5 4
2 Elizabeth Valeria Perez Noguera VEN 209.70 403B,105B,203B,303B,5333D 29.0 29.5 28.5 28.5 28.5 28.0 27.5 5
3 Dhavgel Giseth Mendoza Pacheco VEN 198.65 403B,105B,203B,303B,5333D 27.5 26.5 24.0 26.5 26.0 28.0 27.5 6
8 Ana Cristina Ricci Cabrejos PER 189.10 403B,105C,303C,203B,5132D 26.5 27.0 28.5 28.5 27.0 27.5 27.4 7
5 Mayte Camila Salinas Limaco PER 184.15 403B,203B,303B,105B,5333D 24.0 22.5 25.0 25.5 25.5 25.0 26.5 8
1 Auka Lihue Sosa ARG 149.75 5132D,105C,203B,303B,403B 23.0 20.5 22.5 21.5 23.0 20.5 22.0 9

Tabla de posiciones

 

Desarrollado por