hace
17
days
11
hours
45
minutes
11
seg

Results

# Name Team Total Artístico Dificultad artística Dificultad corporal Ejecución Penalidad Position
1
2 Barbara De Kassia Godoy Domingos BRA 29.850 8.100 5.300 8.900 7.950 0.400 1
6 Geovanna Santos Da Silva BRA 29.250 7.900 4.300 9.000 8.050 0 2
4 Celeste Abril Darcangelo ARG 27.300 7.550 4.400 8.100 7.250 0 3
8 Sol Andrea Martinez Fainberg ARG 26.950 7.700 4.100 7.400 7.750 0 4
7 Javiera Victoria Rubilar Sanhueza CHI 26.500 7.150 4.800 7.300 7.300 0.050 5
5 Lina Marcela Dussan Orozco COL 25.850 7.550 4.400 6.700 7.200 0 6
1 Oriana Valentina Viñas Perez COL 25.800 7.600 3.600 7.000 7.600 0 7
3 Jadeliz Adriana Zambrano Gonzalez VEN 19.600 6.900 2.200 4.100 6.400 0 8

Tabla de posiciones Final

Archivos

Developed by