hace
17
days
8
hours
0
minutes
6
seg

Results

# Name Team Total Artístico Dificultad artística Dificultad corporal Ejecución Penalidad Position
1
5 Barbara De Kassia Godoy Domingos BRA 30.200 8.050 5.000 9.000 8.150 0 1
2 Sol Andrea Martinez Fainberg ARG 30.150 8.100 4.700 9.300 8.050 0 2
7 Geovanna Santos Da Silva BRA 29.200 7.850 4.400 9.200 7.750 0 3
4 Lina Marcela Dussan Orozco COL 27.500 7.550 4.700 7.500 7.750 0 4
1 Oriana Valentina Viñas Perez COL 25.950 7.400 3.500 7.300 7.800 0.050 5
6 Javiera Victoria Rubilar Sanhueza CHI 25.200 7.250 3.500 7.300 7.150 0 6
3 Sophia Isabela Fernandez Parra VEN 25.050 7.050 3.500 7.000 7.500 0 7
8 Celeste Abril Darcangelo ARG 24.200 6.900 3.600 6.900 6.800 0 8

Tabla de posiciones Final

Archivos

Developed by